Woher die Werte stammen
Die Modulwerte stammen ausschließlich aus den veröffentlichten Preisblättern der Netzbetreiber (Netznutzungsentgelte Strom). Jeder Datensatz nennt Datenstand und Quelle. Wir geben die Werte in Netto an; die Umsatzsteuer (19 %) kommt auf der Stromrechnung hinzu.
Wie der Vergleich rechnet
Modul 1 ist die pauschale Reduzierung in Euro pro Jahr, direkt aus dem Preisblatt. Modul 2 bewerten wir über die Differenz zwischen regulärem und reduziertem Netzentgelt-Arbeitspreis, multipliziert mit deinem Jahresverbrauch. Der reduzierte Arbeitspreis entspricht bundeseinheitlich 40 % des regulären (also 60 % Reduktion). Modul 3 zeigen wir mit den echten Tarifstufen (Nieder-, Standard-, Hochtarif); die tatsächliche Ersparnis hängt davon ab, wie viel Verbrauch du in günstige Zeiten verschiebst.
Die Empfehlung vergleicht Modul 1 und Modul 2 in Euro pro Jahr. Sie ist eine Orientierung: Unterschiede beim Grundpreis und individuelle Lastprofile bleiben außen vor. Maßgeblich ist immer das Preisblatt deines Netzbetreibers.
PLZ-, Orts- und Bundesland-Suche
Die Zuordnung Postleitzahl → Netzbetreiber stammt aus dem Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur: Für jede Postleitzahl bestimmen wir den real zuständigen Anschluss-Netzbetreiber als Mehrheit aus über 5,6 Millionen gemeldeten Netzanschlüssen (Photovoltaik-, Speicher- und weitere Anlagen). So sind rund 8.200 Postleitzahlen abgedeckt. In echten Grenzlagen können mehrere Netzbetreiber zuständig sein – wir weisen sie dann als „auch möglich" aus; welcher für dich gilt, steht meist direkt auf deinem Stromzähler. Quelle: Marktstammdatenregister (BNetzA), Lizenz DL-DE-BY-2.0.
Du kannst nach Postleitzahl, Ortsname oder Bundesland suchen. Ortsnamen lösen wir über die offene Postleitzahl-Datenbank von GeoNames (Lizenz CC BY 4.0) in eine repräsentative Postleitzahl auf. Bei mehrdeutigen Ortsnamen kann das eine andere Gemeinde treffen – im Zweifel die Postleitzahl direkt eingeben.
Datenstände & Quellen je Netzbetreiber
Jeder Datensatz nennt Datenstand, Status und Quelle. Nach Aktualität sortiert – mit dem jüngsten Stand zuerst – findest du dieselben Angaben unter Zuletzt aktualisiert.
| Netzbetreiber | Datenstand | Status | Quelle |
|---|---|---|---|
| Abita Otterberg | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Ahrtal-Werke | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Albstadtwerke | gültig ab 01.01.2026 (Stand 30.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Albwerk | gültig ab 01.01.2026 (Stand 17.03.2026) | verifiziert | Preisblatt |
| AllgäuNetz (Kempten) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 22.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Alliander Heinsberg | gültig ab 01.01.2026 (endgültiges Preisblatt) | verifiziert | Preisblatt |
| ASCANETZ | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Avacon Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 07.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| AVG (Aschaffenburg) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| AVU Netz (Ennepe-Ruhr) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 15.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| badenovaNETZE (Freiburg) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Bauer Netz | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Bayernwerk Netz | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| BEW Bocholt | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| BEW Netze | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| BHAG | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Bielefelder Netz | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig) | verifiziert | Preisblatt |
| BIGGE ENERGIE | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Blomberg Netz | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| BNG Butzbach | gültig ab 01.01.2026 (Stand 17.12.2025, VÖ 31.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Bonn-Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 16.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Braunschweiger Netz (BS|NETZ) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 19.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| C. Ensinger (Netz) | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Celle-Uelzen Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Cramer-Mühle | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Dessauer Stromversorgung | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Dortmunder Netz (DONETZ) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| DSDL | gültig ab 01.01.2026 (Stand 16.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| e-netz Südhessen | gültig ab 01.01.2026 (endgültig) | verifiziert | Preisblatt |
| E-Netze Allgäu | gültig ab 01.01.2026 (Stand 10/2025) | verifiziert | Preisblatt |
| e-regio | gültig ab 01.01.2026 (Stand 19.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| E-Werk Goldbach-Hösbach | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig nach §20 Abs. 1 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| E-Werk Netze (Offenburg) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 05.02.2026) | verifiziert | Preisblatt |
| E.DIS Netz (Brandenburg/MV) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 10.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| e.wa riss | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12/2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EAM Netz | gültig ab 01.01.2026 (final, Stand 15.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EB Hauenstein | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EG Engelsberg | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EG Ohlstadt | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EG Rettenberg | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EG Röthenbach | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| EG Schlachters | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EG Schonstett | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| EG Tacherting-Feichten | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EG Unterneukirchen | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EG Vogling | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| EGF Frankenberg | gültig ab 01.01.2026 (endgültiges Preisblatt EGF Strom) | verifiziert | Preisblatt |
| EGT Energie | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12/2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Ehinger Energie | 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| ELE Verteilnetz (Gelsenkirchen) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Elektra Effeltrich | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Elektra Pinzberg | 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EMB Miltenberg | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| ENA Apolda | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| enercity Netz (Hannover) | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig) | verifiziert | Preisblatt |
| eneREGIO | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Energie Calw | vorläufig ab 01.01.2026 (voraussichtliches Preisblatt §20 Abs. 1 Satz 2 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| Energie Südwest Netz (Landau) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Energienetze Bayern (Germering) | gültig ab 01.01.2026 | teilweise | Preisblatt |
| Energienetze Cottbus | gültig ab 01.01.2026 (Stand 17.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Energienetze Mittelrhein (evm) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 17.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Energienetze Offenbach (ENO) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 19.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Energienetze Weimar | gültig ab 01.01.2026 (Stand 08.05.2026) | verifiziert | Preisblatt |
| energis-Netz (Saarland) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 31.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| ENERVIE Vernetzt (Mark-E) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EnR Rudolstadt | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| ENRW Rottweil | gültig ab 01.01.2026 (Stand 01.01.2026) | verifiziert | Preisblatt |
| enwag (Wetzlar) | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 15.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| ESM Selb-Marktredwitz | gültig ab 01.01.2026 (endgültiges Preisblatt) | verifiziert | Preisblatt |
| ESTW (Erlangen) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 18.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| ESWE Netz (Wiesbaden) | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 14.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EV Altenburg | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EV Borkum | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EV Böbing | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EV Guben | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EV Inselsberg | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EV Klettgau-Rheintal | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EV Putzbrunn | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EV Rüsselsheim | gültig ab 01.01.2026 (19.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EV Sylt | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EV Südbaar | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EV Trossingen | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EVA Alzenau | gültig ab 01.01.2026 (Preisblatt Stand 31.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| evb Beckum | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EVB Huntetal Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 18.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EVDB | gültig ab 01.01.2026 (endgültiges Preisblatt, erstellt 12.12.2025, Stand 01.01.2026) | verifiziert | Preisblatt |
| EVE Netz | gültig ab 01.01.2026 (Preisblatt Netznutzungsentgelte Strom 2026) | verifiziert | Preisblatt |
| EVF (Göppingen) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12/2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EVG Gemünden | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EVG Perlesreut | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EVI Hildesheim | gültig ab 01.01.2026 (Stand 15.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EVK Lohr-Karlstadt | gültig ab 01.01.2026 (Stand 17.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EVL Limburg | gültig ab 01.01.2026 (Preisblatt 1 Netzzugang Strom, Stand 17.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EVR | gültig ab 01.01.2026 (Stand 29.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EVU Gochsheim | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EVU Langenpreising | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EVU Späth | 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EVU Weilerbach | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EW Bruchmühlbach-Miesau | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EW Bruchsal | gültig ab 01.01.2026 (Stand 01/2026) | verifiziert | Preisblatt |
| EW Dahner Felsenland | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| EW Geiger | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EW Haniel Haimhausen | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EW Hindelang | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EW Kirchzarten | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EW Mainbernheim | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EW Meckenheim/Pfalz | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EW Ottersberg | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EW Schweiger | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EW Simbach | ab 01.01.2026 (Stand 17.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EW Stern Bad Endorf | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EW Tegernsee | vorläufig ab 01.01.2026 (Stand 13.10.2025) | teilweise | Preisblatt |
| EW Unterwössen | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EW Wanfried | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EW Wennenmühle | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EW Wörth (Heider Energie) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| ewag kamenz | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EWB Bautzen | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EWE NETZ | gültig ab 01.01.2026 (Stand 15.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EWF | gültig ab 01.01.2026 (final) | verifiziert | Preisblatt |
| EWR (Remscheid) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EWR Allgäu | gültig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | verifiziert | Preisblatt |
| EWR Netz (Worms) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 17.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EWR Netze Lichtenstein | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EWR Rheine | gültig ab 01.01.2026 (Stand 11.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| ews Netz | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EWS Schönau Netze | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| EWV Hamm | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EZV Untermain | gültig ab 01.01.2026 (endgültiges Preisblatt) | verifiziert | Preisblatt |
| FairNetz (Reutlingen) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 16.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Feuchter GW | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Freiberger Stromversorgung | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Freisinger SW | gültig ab 01.01.2026 (finale Netznutzungsentgelte) | verifiziert | Preisblatt |
| Freitaler SW | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Gebrüder Miller | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| GELSENWASSER Energienetze | gültig ab 01.01.2026 (Stand 18.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Gemeinde Glattbach | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Gemeindewerke Hütschenhausen | 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Gemeindewerke Lam | 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Gemeindewerke Stammbach | 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GeraNetz | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GEW Burtenbach | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GEW Wilhelmshaven | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GGEW | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 14.10.2025) | teilweise | Preisblatt |
| GGV Groß-Gerau | gültig ab 01.01.2026 (endgültiges Preisblatt) | verifiziert | Preisblatt |
| gKU Oberes Egertal | 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Gothaer SW Netz | ab 01.01.2025 (kein 2026-Preisblatt veröffentlicht) | teilweise | Preisblatt |
| Greizer Energienetze | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GSW (Kamen/Bönen/Bergkamen) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Baiersbronn | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Bayerisch Gmain | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Budenheim | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Dudenhofen | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Ebersdorf | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Enkenbach-Alsenborn | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Frammersbach | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Garmisch-Partenkirchen | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| GW Georgensgmünd | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| GW Grefrath | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Großkrotzenburg | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Gundelfingen | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Halstenbek | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Haßloch | gültig ab 01.01.2026 | teilweise | Preisblatt |
| GW Heikendorf | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Hengersberg | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Herxheim | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| GW Holzkirchen | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| GW Kahl | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| GW Kiefersfelden | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| GW Kirkel | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Münchweiler/Rodalb | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Neuendettelsau | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Niefern-Öschelbronn | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Nüdlingen | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| GW Nümbrecht | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Oberaudorf | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Peißenberg | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Pleinfeld | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Schutterwald | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| GW Schwarzenbruck | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Steinhagen | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Wadgassen | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GW Wendelstein | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GWS Sinzheim | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Halberstadtwerke | gültig ab 01.01.2026 (Stand 16.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Hamburger Energienetze | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Hanau Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 10.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Harz Energie Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 22.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Havelstrom Zehdenick | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Hellenstein Energie | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Hertener Stadtwerke (Herten) | gültig ab 01.01.2026 (Stand Dezember 2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Herzo Werke | gültig ab 01.01.2026 (Stand 15.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| HEWA | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| inetz (Chemnitz) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 18.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| infra fürth (Fürth) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| KBG Homberg | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| KEEP Eisenberg | gültig ab 01.01.2026 (endgültige Netzentgelte) | verifiziert | Preisblatt |
| KEN-IS | gültig ab 01.01.2026 (endgültig) | verifiziert | Preisblatt |
| KEV Eisenhüttenstadt | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| KEW | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| KEW Karwendel | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| KommEnergie | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 15.10.2025) | teilweise | Preisblatt |
| Kraftwerk Farchant | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Kraftwerk Köhlgartenwiese | 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Kreiswerke Main-Kinzig | gültig ab 01.01.2026 (endgültig) | verifiziert | Preisblatt |
| LeineNetz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 10.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Leitungspartner (Düren) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| LEW Verteilnetz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 06.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| LKW Kitzingen | gültig ab 01.01.2026 (Stand 01.01.2026) | verifiziert | Preisblatt |
| LKW Sonneberg | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| Lokalwerke | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Prognosewerte) | teilweise | Preisblatt |
| LSW Netz (Wolfsburg) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 19.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| LuK Helmbrechts | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Mainfranken Netze (Würzburg) | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 15.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Mainnetz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 22.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Maintal-Werke | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Mainzer Netze | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12/2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Markt Obernzell EVU | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| MEGA Monheim | gültig ab 01.01.2026 (Preisblatt Netznutzungsentgelte Strom, gültig 01.01.–31.12.2026) | verifiziert | Preisblatt |
| Meißener SW | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| MITNETZ Strom | gültig ab 01.01.2026 (endgültig, Stand 12.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Mittelhessen Netz (MIT.N) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| MVV Netze (Mannheim) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 18.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| N-ERGIE Netz (Nürnberg) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 16.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Nahwerk-Energie | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| naturenergie netze | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netz Bitterfeld-Wolfen | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netz Eisenberg | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netz Forst (Lausitz) | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netz Frankfurt (Oder) | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 10.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Netz Halle | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netz Hirschberg | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netz Leipzig | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netz Wismar | vorläufig ab 01.01.2026 (§20 EnWG) | teilweise | Preisblatt |
| Netz+Service (Kassel) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| NETZE Bad Langensalza | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netze BW | gültig ab 01.01.2026 (endgültig, Stand 12.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Netze Duisburg | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 14.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Netze Gütersloh | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netze Hechingen | gültig ab 01.01.2026 (endgültiges Preisblatt, Stand 01.01.2026) | verifiziert | Preisblatt |
| Netze Heidelberg | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netze Karlsruhe | gültig ab 01.01.2026 (Stand 05.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Netze Magdeburg | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netze ODR (Ostwürttemberg) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 17.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Netzgesellschaft Düsseldorf | gültig ab 01.01.2026 (Stand 18.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Netzgesellschaft Potsdam | gültig ab 01.01.2026 (Stand 22.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| netzplus | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 12.06.2026) | teilweise | Preisblatt |
| Netzwerke Merzig | gültig ab 01.01.2026 (Finales Preisblatt Strom 2026) | verifiziert | Preisblatt |
| Netzwerke Saarlouis | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| neu.sw (Neubrandenburg) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 28.11.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| NEW Netz (Mönchengladbach) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| NG Ahlen | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| NG Lübbecke | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| NG Panketal | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| NGN Niederrhein (Krefeld) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12/2025) | verifiziert | Preisblatt |
| NGS Schwerin | gültig ab 01.01.2026 (Stand 31.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| NHF (Heilbronn) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| NHL Heilbronner Land | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Nordhausen Netz | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| NordNetz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 11.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| NRM (Frankfurt) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| nvb Nordhorn | gültig ab 01.01.2026 (Stand 22.12.2025, endgültig) | verifiziert | Preisblatt |
| ob-netz (Oberhausen) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Osterholzer SW | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| OsthessenNetz (Fulda) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| ovag Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 23.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Pfalzwerke Netz | gültig ab 01.01.2026 (indikativ, Stand 10.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| PVU Energienetze | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Queichtal Energie | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| REDINET Burgenland | gültig ab 01.01.2026 (Hauptpreisblatt Stand 18.12.2025; §14a-Hinweise Stand 14.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Regensburg Netz | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Regionalwerk Bodensee | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Regionetz (Aachen) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 18.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Remstalwerk | gültig ab 01.01.2026 (Stand 17.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Rheinhessische Netze | gültig ab 01.01.2026 (Stand 18.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| RheinNetz (Köln) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Rothmoser | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| RW Wolfhager Land | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Saalfelder Energienetze | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| SachsenNetze (Dresden) | gültig ab 01.01.2026 (final, Stand 11.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Saerbeck Netz | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| SBW Luckenwalde | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Schleswig-Holstein Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 10.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Schleswiger SW | ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| SEW Erding | gültig ab 01.01.2026 (Stand 19.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| SFW | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| SN Kulmbach | gültig ab 01.01.2026 (Stand 04.03.2026) | verifiziert | Preisblatt |
| SSW Netz | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
