Woher die Werte stammen
Die Modulwerte stammen ausschließlich aus den veröffentlichten Preisblättern der Netzbetreiber (Netznutzungsentgelte Strom). Jeder Datensatz nennt Datenstand und Quelle. Wir geben die Werte in Netto an; die Umsatzsteuer (19 %) kommt auf der Stromrechnung hinzu.
Wie der Vergleich rechnet
Modul 1 ist die pauschale Reduzierung in Euro pro Jahr, direkt aus dem Preisblatt. Modul 2 bewerten wir über die Differenz zwischen regulärem und reduziertem Netzentgelt-Arbeitspreis, multipliziert mit deinem Jahresverbrauch. Der reduzierte Arbeitspreis entspricht bundeseinheitlich 40 % des regulären (also 60 % Reduktion). Modul 3 zeigen wir mit den echten Tarifstufen (Nieder-, Standard-, Hochtarif); die tatsächliche Ersparnis hängt davon ab, wie viel Verbrauch du in günstige Zeiten verschiebst.
Die Empfehlung vergleicht Modul 1 und Modul 2 in Euro pro Jahr. Sie ist eine Orientierung: Unterschiede beim Grundpreis und individuelle Lastprofile bleiben außen vor. Maßgeblich ist immer das Preisblatt deines Netzbetreibers.
PLZ-, Orts- und Bundesland-Suche
Die Zuordnung Postleitzahl → Netzbetreiber stammt aus dem Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur: Für jede Postleitzahl bestimmen wir den real zuständigen Anschluss-Netzbetreiber als Mehrheit aus über 5,6 Millionen gemeldeten Netzanschlüssen (Photovoltaik-, Speicher- und weitere Anlagen). So sind rund 8.200 Postleitzahlen abgedeckt. In echten Grenzlagen können mehrere Netzbetreiber zuständig sein – wir weisen sie dann als „auch möglich" aus; welcher für dich gilt, steht meist direkt auf deinem Stromzähler. Quelle: Marktstammdatenregister (BNetzA), Lizenz DL-DE-BY-2.0.
Du kannst nach Postleitzahl, Ortsname oder Bundesland suchen. Ortsnamen lösen wir über die offene Postleitzahl-Datenbank von GeoNames (Lizenz CC BY 4.0) in eine repräsentative Postleitzahl auf. Bei mehrdeutigen Ortsnamen kann das eine andere Gemeinde treffen – im Zweifel die Postleitzahl direkt eingeben.
Datenstände & Quellen je Netzbetreiber
| Netzbetreiber | Datenstand | Status | Quelle |
|---|---|---|---|
| AllgäuNetz (Kempten) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 22.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Avacon Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 07.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| AVG (Aschaffenburg) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| AVU Netz (Ennepe-Ruhr) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 15.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| badenovaNETZE (Freiburg) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Bayernwerk Netz | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Bielefelder Netz | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig) | verifiziert | Preisblatt |
| Bonn-Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 16.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Braunschweiger Netz (BS|NETZ) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 19.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Celle-Uelzen Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Dessauer Stromversorgung | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Dortmunder Netz (DONETZ) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| e-netz Südhessen | gültig ab 01.01.2026 (endgültig) | verifiziert | Preisblatt |
| E-Werk Netze (Offenburg) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 05.02.2026) | verifiziert | Preisblatt |
| E.DIS Netz (Brandenburg/MV) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 10.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EAM Netz | gültig ab 01.01.2026 (final, Stand 15.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| ELE Verteilnetz (Gelsenkirchen) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| enercity Netz (Hannover) | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig) | verifiziert | Preisblatt |
| Energie Südwest Netz (Landau) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Energienetze Cottbus | gültig ab 01.01.2026 (Stand 17.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Energienetze Mittelrhein (evm) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 17.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Energienetze Offenbach (ENO) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 19.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Energienetze Weimar | gültig ab 01.01.2026 (Stand 08.05.2026) | verifiziert | Preisblatt |
| energis-Netz (Saarland) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 31.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| ENERVIE Vernetzt (Mark-E) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| enwag (Wetzlar) | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 15.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| ESTW (Erlangen) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 18.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| ESWE Netz (Wiesbaden) | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 14.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EV Rüsselsheim | gültig ab 01.01.2026 (19.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EVF (Göppingen) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12/2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EVI Hildesheim | gültig ab 01.01.2026 (Stand 15.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EW Bruchsal | gültig ab 01.01.2026 (Stand 01/2026) | verifiziert | Preisblatt |
| EWE NETZ | gültig ab 01.01.2026 (Stand 15.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EWR (Remscheid) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| EWR Netz (Worms) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 17.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| EWV Hamm | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| FairNetz (Reutlingen) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 16.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| GeraNetz | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GEW Wilhelmshaven | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| GSW (Kamen/Bönen/Bergkamen) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Hamburger Energienetze | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Hanau Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 10.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Harz Energie Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 22.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Hertener Stadtwerke (Herten) | gültig ab 01.01.2026 (Stand Dezember 2025) | verifiziert | Preisblatt |
| inetz (Chemnitz) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 18.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| infra fürth (Fürth) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Leitungspartner (Düren) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| LEW Verteilnetz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 06.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| LSW Netz (Wolfsburg) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 19.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Mainfranken Netze (Würzburg) | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 15.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Mainzer Netze | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12/2025) | verifiziert | Preisblatt |
| MITNETZ Strom | gültig ab 01.01.2026 (endgültig, Stand 12.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Mittelhessen Netz (MIT.N) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| MVV Netze (Mannheim) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 18.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| N-ERGIE Netz (Nürnberg) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 16.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Netz Frankfurt (Oder) | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 10.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Netz Halle | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netz Leipzig | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netz+Service (Kassel) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netze BW | gültig ab 01.01.2026 (endgültig, Stand 12.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Netze Duisburg | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 14.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Netze Gütersloh | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netze Heidelberg | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netze Karlsruhe | gültig ab 01.01.2026 (Stand 05.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Netze Magdeburg | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Netze ODR (Ostwürttemberg) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 17.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Netzgesellschaft Düsseldorf | gültig ab 01.01.2026 (Stand 18.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Netzgesellschaft Potsdam | gültig ab 01.01.2026 (Stand 22.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| neu.sw (Neubrandenburg) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 28.11.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| NEW Netz (Mönchengladbach) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| NGN Niederrhein (Krefeld) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12/2025) | verifiziert | Preisblatt |
| NHF (Heilbronn) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| NRM (Frankfurt) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| nvb Nordhorn | gültig ab 01.01.2026 (Stand 22.12.2025, endgültig) | verifiziert | Preisblatt |
| ob-netz (Oberhausen) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| OsthessenNetz (Fulda) | Stand 2025 – 2026-Werte ausstehend | teilweise | Preisblatt |
| ovag Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 23.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Pfalzwerke Netz | gültig ab 01.01.2026 (indikativ, Stand 10.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Regensburg Netz | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Regionetz (Aachen) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 18.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| RheinNetz (Köln) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| SachsenNetze (Dresden) | gültig ab 01.01.2026 (final, Stand 11.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Schleswig-Holstein Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 10.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtnetze Münster | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerk am See (Friedrichshafen) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 22.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Aalen | gültig ab 01.01.2026 (Stand 19.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Amberg | gültig ab 01.01.2026 (Stand 15.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Bad Kreuznach | gültig ab 01.01.2026 (Stand 17.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Baden-Baden | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Bamberg | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Bayreuth | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Bietigheim-Bissingen | gültig ab 01.01.2026 (Stand 31.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Bochum Netz | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Detmold | gültig ab 01.01.2026 (Stand 19.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Emden | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Flensburg | gültig ab 01.01.2026 (Stand 04.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Greifswald | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Görlitz | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Herne | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Hof | gültig ab 01.01.2026 (Stand 19.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Iserlohn | gültig ab 01.01.2026 (Stand 16.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Jena Netze | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Konstanz | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Landshut | gültig ab 01.01.2026 (endgültig, 15.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Marburg | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Neuwied | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Norderstedt | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Passau | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 14.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Pforzheim | gültig ab 01.01.2026 (Stand 15.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Rosenheim Netze | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Rostock Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 16.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Saarbrücken Netz | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Schweinfurt | gültig ab 01.01.2026 (Stand 08.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Schwerte | gültig ab 01.01.2026 (Stand 17.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Schwäbisch Gmünd | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Schwäbisch Hall | gültig ab 01.01.2026 (Stand 16.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Sindelfingen | gültig ab 01.01.2026 (Stand 22.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Speyer | gültig ab 01.01.2026 (Stand 18.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Straubing | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Tübingen | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Unna | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Velbert | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stadtwerke Witten | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stromnetz Berlin | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Stromnetz Weiden | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig) | verifiziert | Preisblatt |
| Stuttgart Netze | gültig ab 01.01.2025 (Version 1.1); 2026-Preisblatt noch nicht veröffentlicht | teilweise | Preisblatt |
| StWB (Brandenburg a. d. Havel) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 30.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| SVS (Villingen-Schwenningen) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12/2025) | verifiziert | Preisblatt |
| swa Netze (Augsburg) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 16.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| SWE Netz (Erfurt) | gültig ab 01.01.2026 (endgültig) | verifiziert | Preisblatt |
| SWI Netze (Ingolstadt) | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig) | verifiziert | Preisblatt |
| SWK (Kaiserslautern) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| SWKiel Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 16.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| SWL Lünen | gültig ab 01.01.2026 (endgültig, 12/2025) | verifiziert | Preisblatt |
| SWLB Netze (Ludwigsburg) | vorläufig, gültig ab 01.01.2026 (Stand 15.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| SWM Infrastruktur (München) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12/2025) | verifiziert | Preisblatt |
| SWO Netz (Osnabrück) | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 15.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| SWS Netze (Stralsund) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 24.02.2026) | verifiziert | Preisblatt |
| SWS Netze Solingen | gültig ab 01.01.2026 (Stand 16.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| SWT (Trier) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Syna | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| SÜC (Coburg) | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 10.10.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Thüringer Energienetze | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| TraveNetz (Lübeck) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| TWL Netze (Ludwigshafen) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| TWS Netz (Ravensburg) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| Ulm Netze | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| WEMAG Netz | gültig ab 01.01.2026 (Stand 08.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| wesernetz Bremen | gültig ab 01.01.2026 (Stand 31.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| wesernetz Bremerhaven | gültig ab 01.01.2026 (Stand 31.12.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Westfalen Weser Netz | gültig ab 01.01.2026 (vorläufig, Stand 18.11.2025) | verifiziert | Preisblatt |
| Westnetz | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
| WSW Netz (Wuppertal) | gültig ab 01.01.2026 (Stand 12/2025) | verifiziert | Preisblatt |
| ZEV (Zwickau) | gültig ab 01.01.2026 | verifiziert | Preisblatt |
Kein Rechts- oder Steuerrat
Der §14a-Atlas ist ein kostenloses Informationsangebot der Soluxion UG (haftungsbeschränkt) und ersetzt keine Beratung. Quellen u. a.: BNetzA-Festlegung BK6-22-300, §14a EnWG, StromNEV, Preisblätter der Netzbetreiber.